Зарплата по стране стала ниже: сколько в среднем зарабатывают украинцы
В то время, как в Восточной Украине самые большие долги по зарплате в стране, в мае средняя заработная плата уменьшилась по сравнению с апрелем на 0,3%, или на 30 гривен, до 10 239 гривен в месяц.
Об этом сообщила Государственная служба статистики.
Самый высокий уровень зарплат зарегистрирован в Киеве, где средняя зарплата составила 15 157 гривен/месяц.
Самый низкий уровень зафиксирован в Черновицкой области, где средняя зарплата составила 7 819 гривен/месяц.
Средняя заработная плата населения Украины в мае, гривен:
май | май в % к апрелю | |
Средняя | 10 239 | 99,7 |
Сельское хозяйство, охота, лесное и рыбное хозяйства | 8 683 | 97,4 |
Промышленность | 11 491 | 99,2 |
— Добывающая промышленность | 15 408 | 92,0 |
— из него добыча каменного, бурого угля и торфа | 10 902 | 100,8 |
— Обрабатывающая промышленность | 9 838 | 99,5 |
— пищевая промышленность и переработка сельскохозяйственных продуктов, напитки и табачные изделия | 7 552 | 106,7 |
— текстильная промышленность и пошив одежды, производство кожи и кожаной обуви | 9 151 | 101,5 |
— производство древесины и изделий из древесины, целлюлозно-бумажная промышленность, издательская деятельность | 15 292 | 97,7 |
— производство кокса, продуктов нефтепереработки | 11 336 | 102,4 |
— химическое производство | 18 888 | 95,5 |
— производство основных фармацевтических продуктов и препаратов | 10 208 | 100,6 |
— производство резиновых и пластмассовых изделий, и других неметаллических минеральных изделий | 13 514 | 99,3 |
— металлургия и обработка металла | 10 857 | 103,0 |
— производство компьютеров, электронной и оптической продукции | 13 255 | 110,9 |
— производство электрического и электронного оборудования | 9 942 | 103,3 |
— производство машин и оборудования | 9 835 | 99,6 |
— производство транспортного оборудования | 11 536 | 103,7 |
— производство мебели, другой продукции, ремонт и монтаж машин и оборудования | 10 810 | 99,2 |
— Поставки электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха | 12 805 | 99,0 |
— Водоснабжение;канализация, обращение с отходами | 8 143 | 102,2 |
Строительство | 9 234 | 100,6 |
Торговля, ремонт автомобилей, бытовых изделий и предметов личного употребления | 10 474 | 95,0 |
Транспорт и связь | 11 548 | 101,2 |
Временное размещение и организация питания | 6 773 | 103,8 |
Информация и телекоммуникации | 17 120 | 83,4 |
Финансовая деятельность | 18 888 | 95,2 |
Операции с недвижимостью | 8 590 | 104,8 |
Профессиональная, научная и техническая деятельность | 13 676 | 94,9 |
Деятельность в сфере административного и вспомогательного обслуживания | 8 473 | 101,0 |
Государственное управление и оборона; обязательное социальное страхование | 13 850 | 104,0 |
Образование | 8 035 | 106,2 |
Здравоохранение и социальная помощь | 6 915 | 102,6 |
Искусство, спорт, развлечения и отдых: | 8 383 | 102,9 |
Предоставление других услуг | 8 854 | 99,0 |
По материалам: ИнА «Українські новини»