Тайны украинских автомобильных номеров. Учи матчасть — ты сможешь сволочь отличить по номерам!
Автомобильный номерной знак указывает на государство, в котором зарегистрирован автомобиль, на административную единицу государства, а также может нести скрытую информацию, известную лишь посвященным. Некоторые тайны номерных знаков Украины.
История украинских автомобильных номерных знаков началась в 1992 г. (до того действовали «советские»). Они не слишком отличались от предшественников, но впоследствии слева на знак был добавлен украинский флаг и код страны «UA». Кроме того, помимо букв русского алфавита, схожих с латинскими, на номерных знаках начали использовать украинскую букву «І» и буква «Я». При этом использовалась еще «советская» буквенная кодировка регионов.

С 1995 г. используется новый стандарт номеров с новой кодировкой административных единиц: на номере стали размещать флаг Украины, под которым располагался двузначный цифровой код региона. Затем следовали пять цифр и две буквы серии, также закрепленные по регионам.

Третий этап настал в 2004 г., и действует по сей день. С этого года цифровой код сменился на буквенный и стал располагаться слева от цифр, номер стал содержать четыре цифры и две буквы, обозначающие серию. Слева - флаг Украины, трезубец и надпись «UA».

С 2004 г. действует ДСТУ 4278:2004 «Знаки номерные транспортных средств», который определяет 10 типов номерных знаков для разных транспортных средств.
Так в чем же заключается тайна номерных знаков?
А в том, что все время существовали «специальные» номера, принадлежащие сильным мира сего. Для государственных деятелей, милиции, дипломатов - вводились специальные номерные знаки, и даже обычные (на первый взгляд) номера могут скрывать информацию о статусе их владельца.

Государственные номера
Для лиц, охраняемых государством и госдеятелей (руководителей Верховной Рады, членов Кабинета Министров, руководителей госкомитетов и т.п.) с 1995 г. были предусмотрены номерные знаки следующего вида:

Кроме того, отдельные номера имели:
Администрация президента - серия АП (действовали с 2000 по 2004 г.).

Верховная Рада - серия ВР (действовали с 2000 по 2004 г.).

Кабинет министров - серия КМ (действовали с 2000 по 2004 г.).

В связи с засильем «левых» номеров серий ВР и КМ (серия АП «налево» почти не поступала), в 2004 г. в ходе кампании по борьбе с коррупцией, названные серии были упразднены.
С 2004 г. (с принятием нового ГОСТа) на государственных номерных знаках начали размещать две, а с 2005 г. три цифры, и убрали буквенный индекс. В 2004 г. номер выглядел так:

А с 2005 г., после Оранжевой революции, такие номера несколько изменились (был убран флаг), и стали содержать строго три цифры.
Автомобильные номера этого типа были закреплены за госдеятелями:
| Номерной знак | Должностные лица государственных органов |
| 001 | Президент Украины |
| 002 | Председатель Верховной Рады Украины |
| 003 | Премьер-министр Украины |
| 004 | Государственный секретарь Украины |
| 005 | Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины |
| 006 | Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека |
| 007 | Первый заместитель Председателя Верховной Рады Украины |
| 008 | Заместитель Председателя Верховной Рады Украины |
| 009 | Первый вице-премьер-министр Украины |
| 010 | Вице-премьер-министр Украины |
| 011 | Вице-премьер-министр Украины |
| 012 | Вице-премьер-министр Украины |
| 013 | Председатель Государственной таможенной службы Украины |
| 014 | Министр Кабинета Министров Украины |
| 015 | Глава Центральной избирательной комиссии |
| 016 | Министр экономики и по вопросам европейской интеграции Украины |
| 017 | Министр иностранных дел Украины |
| 018 | Министр культуры и искусств Украины |
| 019 | Министр обороны Украины |
| 020 | Начальник Генерального штаба Министерства обороны Украины |
| 021 | Министр образования и науки Украины |
| 022 | Министр топлива и энергетики Украины |
| 023 | Министр труда и социальной политики Украины |
| 024 | Министр здравоохранения Украины |
| 025 | Министр промышленной политики Украины |
| 026 | Министр охраны окружающей естественной среды Украины |
| 027 | Министр транспорта и связи Украины |
| 028 | Министр Украины по вопросам чрезвычайных ситуаций |
| 029 | Министр по делам молодежи и спорта Украины |
| 030 | Министр финансов Украины |
| 031 | Министр юстиции Украины |
| 032 | Глава Администрации Государственной пограничной службы Украины |
| 033 | Председатель Антимонопольного комитета Украины |
| 034 | Председатель Фонда государственного имущества Украины |
| 035 | Министр аграрной политики Украины |
| 036 | Глава Государственной налоговой администрации Украины |
| 037 | Председатель Службы безопасности Украины |
| 038 | Генеральный прокурор Украины |
| 039 | Председатель правления НАК "Нефтегаз Украины" |
| 040 | Председатель Административного Суда Украины |
| 041 | Председатель Львовского областного совета |
| 042 | Председатель Высшего хозяйственного Суда Украины |
| 043 | Начальник Управления государственной охраны Украины |
| 044 | Председатель Верховной Рады Автономной Республики Крым |
| 045 | Председатель Совета министров Автономной Республики Крым |
| 046 | Глава Винницкой областной государственной администрации |
| 047 | Председатель Винницкого областного совета |
| 048 | Глава Волынской областной государственной администрации |
| 049 | Председатель Волынского областного совета |
| 050 | Глава Днепропетровской областной государственной администрации |
| 051 | Председатель Днепропетровского областного совета |
| 052 | Глава Донецкой областной государственной администрации |
| 053 | Председатель Донецкого областного совета |
| 054 | Глава Житомирской областной государственной администрации |
| 055 | Председатель Житомирского областного совета |
| 056 | Глава Закарпатской областной государственной администрации |
| 057 | Председатель Закарпатского областного совета |
| 058 | Глава Запорожской областной государственной администрации |
| 059 | Председатель Запорожского областного совета |
| 060 | Глава Ивано-Франковской областной государственной администрации |
| 061 | Председатель Ивано-Франковского областного совета |
| 062 | Глава Киевской областной государственной администрации |
| 063 | Председатель Киевского областного совета |
| 064 | Глава Черновицкой областной государственной администрации |
| 065 | Председатель Киевского городского совета |
| 066 | Глава Кировоградской областной государственной администрации |
| 067 | Председатель Кировоградского областного совета |
| 068 | Глава Луганской областной государственной администрации |
| 069 | Председатель Луганского областного совета |
| 070 | Глава Львовской областной государственной администрации |
| 071 | Председатель Национального банка Украины |
| 072 | Глава Николаевской областной государственной администрации |
| 073 | Председатель Николаевского областного совета |
| 074 | Глава Одесской областной государственной администрации |
| 075 | Председатель Одесского областного совета |
| 076 | Глава Полтавской областной государственной администрации |
| 077 | Председатель Полтавского областного совета |
| 078 | Глава Ровенской областной государственной администрации |
| 079 | Председатель Ровенского областного совета |
| 080 | Глава Сумской областной государственной администрации |
| 081 | Председатель Сумского областного совета |
| 082 | Глава Тернопольской областной государственной администрации |
| 083 | Председатель Тернопольского областного совета |
| 084 | Глава Харьковской областной государственной администрации |
| 085 | Председатель Харьковского областного совета |
| 086 | Глава Херсонской областной государственной администрации |
| 087 | Председатель Херсонского областного совета |
| 088 | Глава Хмельницкой областной государственной администрации |
| 089 | Председатель Хмельницкого областного совета |
| 090 | Глава Киевской городской государственной администрации |
| 091 | Председатель Черновицкого областного совета |
| 092 | Глава Черкасской областной государственной администрации |
| 093 | Председатель Черкасского областного совета |
| 094 | Глава Черниговской областной государственной администрации |
| 095 | Председатель Черниговского областного совета |
| 096 | Глава Севастопольской городской государственной администрации |
| 097 | Председатель Севастопольского городского совета |
| 098 - 132 | Руководитель Аппарата, Управляющий делами, Председатели комитетов и депутатских фракций Верховной Рады Украины |
| 133 - 138 | Специальные номера Министерства внутренних дел Украины |
| 139 - 145 | Специальные номера Генеральной прокуратуры Украины |
| 146 - 150 | Специальные номера Службы безопасности Украины |
| 151 | Глава Государственной судебной администрации |
| 152 | Председатель Высшего совета юстиции |
| 153 | Председатель счетной палаты Украины |
| 154-165 | Бывшие Председатели Верховной Рады Украины, руководители групп Верховной Рады Украины (выдаются на время работы Верховной Рады Украины дежурного созыва) |
| 166 | Начальник Главного управления государственной службы Украины |
| 167 | Председатель Национального депозитария Украины |
| 168 | Председатель Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания |
| 169 | Председатель Государственной службы автомобильных дорог Украины |
| 170 | Председатель Службы внешней разведки Украины |
| 171-175 | Специальные номера Главного контрольно-ревизионного управления Украины |
| 176 | Председатель правления Пенсионного фонда Украины |
| 177 | Министр угольной промышленности Украины |
| 178 | Министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Украины |
| 179 | Председатель Госпотребстандарта Украины |
| 180 | Глава Национальной комиссии по вопросам регуляции связи Украины |
| 181-194 | Заместитель Председателя, секретарь, члены Центральной избирательной комиссии (выдаются на период проведения выборов) |
Число возможных комбинаций на таких номерах не превышает 1000, и охватить всех желающих ездить на таких номерах нет возможности.
С 1 января 2008 г. номера данного типа отменены. Но «обычные» номера (тип-1) продолжили выдавать таким образом, что теперь именно они стали нести информацию о владельцах. Об этом читайте далее.
Номера обычные и не очень
Нужно напомнить, что с 2004 г. новые номера выдавались только при операциях регистрации и перерегистрации автомобилей. Поэтому сейчас вполне можно встретить «крутые» номера, выданные еще в начале века.
«Обычные» номера с «крутыми» сериями начали появляться с введением ГОСТа 1995 г.
Первыми из них стали номера вида 555-** КА (изначально выдавались только юридическим лицам) и 555-** KI. На таких номерах ездили сотрудники Администрации Президента:
- 555-01 КА - лично Президент Украины,
- 555-0* КА - глава Администрации и его заместители,
- 555-** КА - чиновники Администрации (а также не связанные с Администрацией коммерсанты).
Никакого отношения к Администрации не имели, но считались «крутыми» похожие номера вида 550-** КА, 551-** КА, 552-** КА, 553-** КА, 554-** КА.

Кабинет министров Украины использовал номера вида 333-** КА, 334-** КА, 335-** КА, 336-** КА:
- 333-01 КА - Премьер-министр Украины,
- 333-0* КА - первый вице-премьер, вице-премьеры,
- 333-** КА - министры, секретариат КМ Украины (а также не связанные с Кабинетом министров коммерсанты).

«Крутыми» считались также похожие номера вида 330-** КА, 331-** КА, 332-** КА.
Номера вида 000-**КА использовали в МВД Украины:
- 000-01 КА - министр МВД,
- 000-0* КА - заместители министра,
- 000-** KA - руководители различных управлений (а также не связанные с МВД коммерсанты).
Генеральная прокуратура Украины, а также академия МВД, прокуратура г. Киева, прокуратура Киевской области также использовали номера вида 000-** КА.

Когда такие номера закончились, появилась серия 000-**КІ - аналогичная по значимости.

С 2000 г. в рамках борьбы с коррупцией, вместо 000-** КА была введена серия 000-** OO.

Затем эту серию сменила серия 000-**II, а после 2004 г. - ІІ 00** МІ.

После введения нового ГОСТа в 2004 г., за Администрацией Президента закрепили номера АА0001АА - АА1000АА (АА0001АА - лично Президент Украины).

За Кабинетом Министров закрепили несколько серий, а именно:
- AA33**KA - основная, а также ряд резервных:
- AA33** KI,
- AA33** KВ,
- AA33** KC,
- AA33** KK,
- AA33**KT.
После очередного внесения изменений в ГОСТ, на номерные знаки вернулось буквосочетание КМ. И номера Кабинета Министров теперь могут иметь вид еще и AA00** KM.
Итог
Еще раз повторю - новые номерные знаки выдаются только при операциях регистрации и перерегистрации автомобилей. Поэтому сейчас вполне можно встретить «крутые» номера, выданные еще в начале века. А теперь - список:
- 555-** КА,
- 555-** KI,
- 333-** КА,
- 333-** КI,
- 334-** КА,
- 334-** КI,
- 335-** КА,
- 335-** КI,
- 336-** КА,
- 336-** КI,
- 000-** КА,
- 000-** КІ,
- 000-** OO,
- 000-** II
И новые «крутые» номера:
- ІІ 00** МІ
- АА **** АА
- AA 33** KA
- AA 33** KI,
- AA 33** KВ,
- AA 33** KC,
- AA 33** KK,
- AA 33** KT,
- AA 00** KM.
Немало. Не так ли?
По материалам cripo.com.ua