Список стран, голосовавших против безвиза ЕС с Украиной
Европейский парламент обнародовал поименные результаты голосования по резолюции об отмене визового режима для граждан Украины. Из семи с половиной сотен парламентариев 521 проголосовали за безвизовый режим для Украины, 75 – против, 36 воздержались.
Представители двух праворадикальных групп в составе ЕП дали 60 из 75 голосов "против". На втором месте после правых радикалов – внефракционные (как правило, это еще более радикальные депутаты). По три голоса дали левые (экс-коммунисты) и консерваторы. В перечень вошла даже одна представительница Европейской народной партии, отмечает ЕП.
За блокирование безвиза голосовали 18 итальянцев, по 16 британцев и французов, семь голландцев, шесть греков, по четыре немца и австрийца, двое шведов, по одному депутату из Бельгии, Польши и Чехии.
праворадикалы | Barbara KAPPEL | Австрия |
праворадикалы | Georg MAYER | Австрия |
праворадикалы | Franz OBERMAYR | Австрия |
праворадикалы | Harald VILIMSKY | Австрия |
праворадикалы | Gerolf ANNEMANS | Бельгія |
праворадикалы | John Stuart AGNEW | Британия |
праворадикалы | Tim AKER | Британия |
праворадикалы | Jonathan ARNOTT | Британия |
праворадикалы | Gerard BATTEN | Британия |
праворадикалы | David COBURN | Британия |
праворадикалы | Bill ETHERIDG | Британия |
праворадикалы | Raymond FINCH | Британия |
праворадикалы | Neena GILL | Британия |
праворадикалы | Nathan GIL | Британия |
праворадикалы | Roger HELMER | Британия |
праворадикалы | Mike HOOKEM | Британия |
праворадикалы | Patrick O'FLYNN | Британия |
праворадикалы | Margot PARKER | Британия |
праворадикалы | Julia REID | Британия |
праворадикалы | Janice ATKINSON | Британия |
внефракционные | James CARVER | Британия |
консерваторы | Notis MARIAS | Греция |
внефракционные | Georgios EPITIDEIOS | Греция |
внефракционные | Lampros FOUNTOULIS | Греция |
внефракционные | Konstantinos PAPADAKIS | Греция |
внефракционные | Eleftherios SYNADINOS | Греция |
внефракционные | Sotirios ZARIANOPOULOS | Греция |
праворадикалы | Laura AGEA | Италия |
праворадикалы | Daniela AIUTO | Италия |
праворадикалы | David BORRELLI | Италия |
праворадикалы | Fabio Massimo CASTALDO | Италия |
праворадикалы | Ignazio CORRAO | Италия |
праворадикалы | Rosa D'AMATO | Италия |
праворадикалы | Eleonora EV | Италия |
праворадикалы | Laura FERRARA | Италия |
праворадикалы | Giulia MOI | Италия |
праворадикалы | Piernicola PEDICINI | Италия |
праворадикалы | Dario TAMBURRANO | Италия |
праворадикалы | Marco VALLI | Италия |
праворадикалы | Marco ZULLO | Италия |
праворадикалы | Mara BIZZOTTO | Италия |
праворадикалы | Angelo CIOCCA | Италия |
праворадикалы | Lorenzo FONTANA | Италия |
праворадикалы | Matteo SALVINI | Италия |
праворадикалы | Marco ZANNI | Италия |
консерваторы | Bas BELDER | Нидерланды |
консерваторы | Peter van DALEN | Нидерланды |
праворадикалы | Marcel de GRAAFF | Нидерланды |
праворадикалы | Olaf STUGER | Нидерланды |
праворадикалы | Auke ZIJLSTRA | Нидерланды |
леворадикалы | Dennis de JONG | Нидерланды |
леворадикалы | Anne-Marie MINEUR | Нидерланды |
праворадикалы | Beatrix von STORCH | Германия |
праворадикалы | Marcus PRETZELL | Германия |
внефракционные | Martin SONNEBORN | Германия |
внефракционные | Udo VOIGT | Германия |
праворадикалы | Michał MARUSIK | Польша |
праворадикалы | Marie-Christine ARNAUTU | Франция |
праворадикалы | Nicolas BAY | Франция |
праворадикалы | Dominique BILDE | Франция |
праворадикалы | Marie-Christine BOUTONNET | Франция |
праворадикалы | Steeve BRIOIS | Франция |
праворадикалы | Mireille D'ORNANO | Франция |
праворадикалы | Sylvie GODDYN | Франция |
праворадикалы | Jean-François JALKH | Франция |
праворадикалы | Gilles LEBRETON | Франция |
праворадикалы | Philippe LOISEAU | Франция |
праворадикалы | Dominique MARTIN | Франция |
праворадикалы | Sophie MONTEL | Франция |
праворадикалы | Jean-Luc SCHAFFHAUSER | Франция |
праворадикалы | Mylène TROSZCZYNSKI | Франция |
внефракционные | Bruno GOLLNISCH | Франция |
ЕНП | Michèle ALLIOT-MARIE | Франция |
леворадикалы | Kateřina KONEČNÁ | Чехия |
праворадикалы | Peter LUNDGREN | Швеция |
праворадикалы | Kristina WINBERG | Швеция |
Безвізовий Режим Для України 2017
С теми, кто голосовал против, ситуация понятна. Но кто воздержался?
Таких немало, 36 человек, почти из всех фракций. И здесь национальный состав – еще более показательный.
Группу воздержавшихся формируют, по сути, два государства: в ней 13 британцев и 11 французов. Кроме них – трое бельгийцев, два киприота и по одному представителю от семи государств – Италии, Дании, Польши, Словакии, Венгрии, Финляндии, Чехии.
консерваторы | Mark DEMESMAEKER | Бельгия |
консерваторы | Helga STEVENS | Бельгия |
консерваторы | Anneleen VAN BOSSUYT | Бельгия |
консерваторы | Anders Primdahl VISTISEN | Дания |
консерваторы | Remo SERNAGIOTTO | Италия |
левые | Neoklis SYLIKIOTIS | Кипр |
левые | Takis HADJIGEORGIOU | Кипр |
консерваторы | Mirosław PIOTROWSKI | Польша |
консерваторы | Richard SULÍK | Словакия |
внефракционные | Krisztina MORVAI | Венгрия |
либералы | Paavo VÄYRYNEN | Финляндия |
ЕНП | Alain CADEC | Франция |
ЕНП | Angélique DELAHAYE | Франция |
ЕНП | Françoise GROSSETÊTE | Франция |
ЕНП | Brice HORTEFEUX | Франция |
ЕНП | Marc JOULAUD | Франция |
ЕНП | Philippe JUVIN | Франция |
ЕНП | Constance LE GRIP | Франция |
ЕНП | Nadine MORANO | Франция |
ЕНП | Elisabeth MORIN-CHARTIER | Франция |
ЕНП | Maurice PONGA | Франция |
ЕНП | Franck PROUST | Франция |
консерваторы | Jan ZAHRADIL | Чехия |
И напоследок. Все без исключения французы в этой группе – "Республиканцы", то есть представители партии Фийона и Саркози – политиков, которые проталкивают в ЕС "потепление" с Россией.
Читайте также: Ужесточение въезда в ЕС: причем здесь Украина и Грузия